Chương Trình Đào Tạo Chuyên Sâu Chứng Nhận Nhãn Xanh ( Green Label Singapore)
Chương trình Dán nhãn xanh Singapore (SGLS) được quản lý bởi Hội đồng Môi trường Singapore (SEC) từ năm 1999, là nhãn hiệu chứng nhận và tiêu chuẩn môi trường hàng đầu của Singapore với hơn 3800 sản phẩm độc đáo được chứng nhận trên 43 quốc gia. Chương trình này nhằm mục đích giúp công chúng xác định các sản phẩm thân thiện với môi trường đáp ứng các tiêu chuẩn sinh thái nhất định.
Chương trình chứng nhận SGBP bao gồm nhiều loại sản phẩm và đánh giá chúng dựa trên hiệu suất bền vững của chúng. Các tác động đến môi trường và sức khỏe có thể xảy ra trong suốt vòng đời của sản phẩm, từ khai thác hoặc trồng trọt nguyên liệu thô, cho đến sản xuất, sử dụng và quản lý sử dụng cuối. Chương trình Chứng nhận SGBP xem xét toàn bộ vòng đời của sản phẩm để tính đến toàn bộ tác động.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 7 NGÀY CHỨNG NHẬN NHÃN XANH | ||||||||||||
1. | GIỚI THIỆU | |||||||||||
2. | NHÃN XANH VÀ QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN | |||||||||||
2.1 | Tạo nhãn sinh thái và chứng nhận nhãn | |||||||||||
2.2 | NHÃN CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM XANH | |||||||||||
2.2.1 | Phân loại Nhãn Chứng nhận Sản phẩm Xanh | |||||||||||
2.2.2 | Mục tiêu Tạo Chứng nhận Sản phẩm Xanh | |||||||||||
2.2.3 | Đặc điểm của Chứng nhận Sản phẩm Xanh | |||||||||||
2.2.4 | Quy trình Chứng nhận Nhãn | |||||||||||
2.2.5 | Những người tham gia chính và vai trò của họ | |||||||||||
3. | KINH NGHIỆM CỦA EU TRONG VIỆC THÚC ĐẨY NHÃN XANH CHO CÁC SẢN PHẨM VÀ CHO CÁC NGÀNH XÂY DỰNG | |||||||||||
3.1 | Phân loại nhãn xanh (nhãn sinh thái) của EU | |||||||||||
3.2 | Nhãn Tiêu chí Thuộc tính Đơn – Năng lượng (dành cho sản phẩm và tòa nhà) | |||||||||||
3.2.1 | Nhãn tiết kiệm năng lượng của EU cho sản phẩm (tiêu chí thuộc tính đơn, bắt buộc) | |||||||||||
3.2.1.1 | Tính định mức hiệu suất năng lượng cho sản phẩm | |||||||||||
3.2.1.2 | Các nhãn hữu ích khác hiện đang được áp dụng tại EU liên quan đến hiệu suất năng lượng cho sản phẩm | |||||||||||
3.2.2 | NHÃN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO CÁC TÒA NHÀ: (một thuộc tính, bắt buộc) | |||||||||||
4. | NHÃN TIÊU CHÍ NHIỀU THUỘC TÍNH – dành cho SẢN PHẨM VÀ TÒA NHÀ | |||||||||||
4.1 | Dấu xanh, nhãn sản phẩm (tiêu chí đa thuộc tính, tự nguyện) | |||||||||||
4.2 | Cradle-to-Cradle (C2C), nhãn mác cho sản phẩm (tiêu chí nhiều thuộc tính, tự nguyện) | |||||||||||
4.3 | Lãnh đạo trong Thiết kế Năng lượng và Môi trường (LEED), chứng nhận cho các tòa nhà (tiêu chí nhiều thuộc tính, tự nguyện) | |||||||||||
4.4 | Green Mark, chứng nhận cho công trình (nhiều tiêu chí thuộc tính, tự nguyện) | |||||||||||
4.5 | Green Star SA, chứng nhận cho công trình (nhiều tiêu chí thuộc tính, tự nguyện) | |||||||||||
5. | CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ THU MUA XANH | |||||||||||
5.1 | LỢI ÍCH CỦA MUA SẮM XANH | |||||||||||
5.2 | QUY TRÌNH THỰC HIỆN MUA SẮM XANH | |||||||||||
6. | Kết luận | |||||||||||
7. | TÀI LIỆU THAM KHẢO | |||||||||||
PHỤ LỤC 1: VÍ DỤ VỀ MỘT SỐ NHÃN SINH THÁI HIỆN CÓ TRÊN THẾ GIỚI | ||||||||||||
PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ NGUỒN HỆ THỐNG XẾP HẠNG CÔNG TRÌNH BỀN VỮNG | ||||||||||||
Mọi thông tin cần hỗ trợ, vui lòng email : inquiry@esg.edu.vn
ESG Education & Business, founded in 2009, is dedicated to upgrading the research and dissemination of the NET ZERO emissions reduction program, by connecting with many prestigious international environmental organizations, who a global initiator of sustainable development, building a green economic ecosystem and developing renewable energy.
Booking Email : inquiry@esg.edu.vn
Booking Mobile: (+84) 0988 203 940
ESG Course
ESG Education & Business, founded in 2009, is dedicated to upgrading the research and dissemination of the NET ZERO emissions reduction program, by connecting with many prestigious international environmental organizations, who a global initiator of sustainable development, building a green economic ecosystem and developing renewable energy.
Booking Email : inquiry@esg.edu.vn
Booking Mobile: (+84) 0988 203 940
Courses you might be interested in
-
0 Lessons
-
0 Lessons
-
0 Lessons
-
0 Lessons